水库大坝/水利防渗工程业绩
2017-08-17
| 序号 | 工程名称 | 面积(万㎡) | 规格(mm) |
| 1 | 重庆博鹏实业有限公司蓄水池防渗工程 | 1.1 | 1.0 |
| 2 | 宁夏青铜峡市小坝 | 0.8 | 0.5 |
| 3 | 国家设施农业工程技术研究中心崇明农业示范基地主蓄水防渗工程 | 0.9 | 1.5 |
| 4 | 浙江物产长乐创龄生物科技畜水池 | 0.4 | 0.5 |
| 5 | 北京金洲管道科技雨水收集池 | 0.3 | 1.5 |
| 6 | 江苏省江阴市防汛抗旱服务中心 | 0.3 | 0.35 |
| 7 | 金华市农业科学研究院水池 | 1.2 | 0.5 |
| 8 | 上海渔浪水产专业合作社水池防渗 | 0.4 | 0.5 |
| 9 | 北京吉鼎力达生物科技有限公司蓄水池 | 1.9 | 0.5 |
| 10 | 常州江一鲜鲥鱼养殖科技有限公司蓄水池 | 0.8 | 0.5 |
| 11 | 广东普邦苗木种养有限公司江西省高安市分公司蓄水池 | 0.3 | 1.5 |
| 12 | 广西南宁市青秀区香格里拉山逸居蓄水池防渗 | 0.7 | 0.5 |
| 13 | 福建腾头园林苗木有限公司水池防渗 | 0.3 | 1.0 |
| 14 | 上海闵富建筑工程有限公司交大集雨水池 | 0.3 | 0.5 |
| 15 | 天津市公路直属处商务区水池防渗 | 0.4 | 0.35 |
| 16 | 马鞍山市成美农业发展有限公司苗种池防水工程 | 0.8 | 0.5 |
| 17 | 浙江奥瑞金包装有限公司消防水池防渗 | 0.4 | 0.75 |
| 18 | 南京中创水务集团股份有限公司 | 1.7 | 1.5 |
| 19 | 常熟市兴港路28号蓄水池防渗 | 0.4 | 0.5 |
| 20 | 福建南平蓄水池防渗 | 0.6 | 0.5 |
| 21 | 上海求承水利建筑工程有限公司 蓄水池防渗 | 0.4 | 0.5 |
| 22 | 宁波王雨蓄水池防渗 | 1.2 | 0.5 |
| 23 | 广州市环境保护技术设备公司蓄水池 | 0.8 | 0.5 |
| 24 | 云南禄丰勤攀现代农业开发有限公司蓄水池 | 2 | 0.35 |
| 25 | 金山区廊下镇漕廊公路6800号蓄水池 | 0.6 | 0.5 |
| 26 | 杭州萧宏建设工程集团有限公司蓄水池 | 0.6 | 0.5 |
| 27 | 上海奉贤蓄水池 | 0.5 | 0.35 |
| 28 | 湖州安吉梅溪镇蓄水池 | 0.5 | 0.5 |
| 29 | 成都苏高阀门有限公司蓄水池 | 2.3 | 1.0 |
| 30 | 太阳岛旅游度假区景观湖 | 0.3 | 0.75 |
| 31 | 上海勘测设计研究院蓄水池 | 0.5 | 0.5 |
| 32 | 江西上饶侯先生蓄水池 | 1.6 | 0.5 |
| 33 | 江门台山市斗山镇新龙村蓄水池 | 1.1 | 0.5 |
| 34 | 安徽省桐城防汛围堰堤坝 | 3 | 0.5 |
| 35 | 江苏大丰海水围堰堤坝 | 5 | 0.75 |
| 36 | 湖北恩施清江水布垭大坝 | 2 | 0.5 |
| 37 | 上海奉贤区南桥镇海滩护坝 | 4 | 0.75 |











