水产养殖鱼塘/虾池/黄鳝泥鳅池防渗工程业绩
2017-08-06
| 序号 | 工程名称 | 面积(万㎡) | 规格(mm) |
| 1 | 四川绵阳养殖膜防渗 | 1.3 | 0.5 |
| 2 | 江苏天参有限公司鱼塘养殖池边坡防渗 | 1 | 0.75 |
| 3 | 江苏灌南县苏萌泥鳅养殖专业合作社养殖场 | 15 | 0.75 |
| 4 | 汕头市光明厂养殖膜 | 1.4 | 0.25/0.35 |
| 5 | 苏州鼎兴斯沃水产养殖设备有限公司养殖膜 | 0.6 | 0.5 |
| 6 | 江西路源生态农牧有限公司养殖场 | 0.8 | 0.5 |
| 7 | 浠水巴河农业生态文化园有限公司养殖场 | 1.1 | 0.35 |
| 8 | 南通维尔思水产科技有限公司养殖场 | 0.7 | 0.5 |
| 9 | 宣城鼎兴环保工程材料有限公司塞班岛虾场 | 0.5 | 0.5 |
| 10 | 黄冈市水产科学研究生水产养殖 | 3.1 | 0.35 |
| 11 | 漳浦水产养殖 | 3.9 | 0.35 |
| 12 | 江西南丰水产养殖 | 1.5 | 0.35 |
| 13 | 广西南宁叶玉泉水产养殖 | 0.2 | 0.5 |
| 14 | 嘉兴方正荣水产养殖 | 0.6 | 0.5 |
| 15 | 重庆市垫江县高安镇水产养殖 | 0.3 | 0.35 |
| 16 | 湖南娄底双峰县梓门镇星辉村水产养殖 | 0.2 | 0.35 |
| 17 | 四川眉山市名贵鱼养殖池塘 | 0.7 | 0.5 |
| 18 | 湖南群华水产养殖有限公司水产养殖 | 1 | 1.0 |
| 19 | 河南南阳市朝霞生态园 | 0.7 | 0.35 |
| 20 | 湖州南浔养殖防渗工程 | 0.6 | 0.35 |
| 21 | 肥西县廖渡黄鳝综合养殖农民专业合作社 | 0.2 | 0.35 |
| 22 | 湖南花垣县北欧玛鲟鱼养殖有限公司 | 1.1 | 0.75 |
| 23 | 江苏省南通市如皋市袁桥镇 | 0.3 | 0.35 |
| 24 | 江苏江阴甲鱼养殖池 | 0.1 | 0.35 |
| 25 | 河北沧州青县绿野甲鱼合作社 | 0.4 | 0.35 |
| 26 | 上海市农业科学院养殖防渗工程 | 1.2 | 0.32/0.75 |
| 27 | 上海市崇明县三星镇西新村基地 | 0.9 | 0.35 |
| 28 | 江苏高邮养殖膜 | 2.8 | 0.35 |
| 29 | 江苏常熟虞山镇大义管理区寺基村养殖膜 | 0.9 | 0.35 |
| 30 | 江西武宁县养殖膜 | 0.9 | 0.35 |
| 31 | 江苏镇江丹阳市陵口镇折柳柳北大街国道旁养殖膜 | 2.6 | 0.35 |
| 32 | 湖北省鄂州市梁子湖区公友宅俊村 | 0.4 | 0.35 |
| 33 | 宁波仙子园生态农业开发有限公司养殖膜 | 0.5 | 0.35 |
| 34 | 湖北黄冈市铁山岭养殖膜 | 0.5 | 0.35 |
| 35 | 重庆市开县郭家镇大西村养殖膜 | 0.6 | 0.35 |
| 36 | 江苏省包容市天王镇朱巷神村63号养殖膜 | 0.3 | 0.35 |
| 37 | 出口印尼养殖膜 | 137 | 0.5 |
| 38 | 上海茂捷进出口有限公司出口印度菲律宾养殖膜 | 34 | 0.35/0.5/0.75 |
| 39 | 上海其深国际贸易有限公司出口印尼养殖膜 | 14 | 0.3 |
| 40 | 出口三宝垄养殖膜 | 35 | 0.35/0.5 |
| 41 | 澳大利亚养殖防渗工程 | 1.4 | 0.75 |
| 42 | Teddy养殖膜 | 2.5 | 0.5 |
| 43 | 南京市六合区养殖防渗工程 | 0.2 | 0.35 |
| 44 | 常熟市虞山镇大义管理区寺基村养殖防渗工程 | 0.3 | 0.35 |
| 45 | 安徽省阜阳市养殖防渗工程 | 0.2 | 0.35 |
| 46 | 徐州丰县养殖防渗工程 | 0.3 | 0.35 |
| 47 | 河南省荥阳市王村镇房罗村黄河滩养殖防渗工程 | 0.2 | 0.35 |
| 48 | 广西钦州市钦南区康熙岭镇诗家村榕树墩养殖池 | 3.9 | 0.25 |
| 49 | 浙江省金华市婺城区罗店镇西吴村养殖膜 | 0.5 | 0.35 |
| 50 | 天目湖工业园区田家山分区养殖 | 0.8 | 0.35 |
| 51 | 吴江震泽养殖膜 | 1.2 | 0.35 |
| 52 | 义乌银海二区养殖膜 | 0.9 | 0.35 |
| 53 | 江苏省南通市通州区三余镇养殖膜 | 4 | 0.35 |
| 54 | 扬州宝达利通农业科技发展有限公司养殖 | 3.9 | 0.5 |
| 55 | 广州湛江国联对虾良种场选育塘 | 4 | 0.5 |
| 56 | 海南海口市大规模对虾高密度养殖池 | 6 | 0.35 |
| 57 | 云南石屏县鱼塘养殖池 | 1 | 0.75 |
| 58 | 江苏南京黄鳝养殖示范基地 | 5 | 0.35 |
| 59 | 浙江湖州市温室贸龟鳖养殖大棚 | 154 | 0.5 |
| 60 | 江苏启东益民专业合作社鱼塘 | 8 | 0.5 |











