矿业/尾矿堆场/尾矿库/选矿池防渗工程业绩
2023-02-07
| 序号 | 工程名称 | 面积(万㎡) | 规格mm |
| 1 | 四川龙蟒集团磷矿堆场防渗 | 17.6 | 1.0/1.5 |
| 2 | 甘孜州融达锂业有限公司锂矿堆场选矿池防渗 | 19 | 1.5 |
| 3 | 四川绵竹三佳饲料有限责任公司磷石膏堆场防渗 | 12 | 1.5 |
| 4 | 中化重庆涪陵化工有限公司磷矿堆场封场覆盖 | 35 | 1.0/2.0 |
| 5 | 甘孜州理塘县德巫乡日乃村金矿选矿池 | 2.2 | 1.5 |
| 6 | 云南昆明市中化云龙矿渣场防渗 | 27 | 0.75~1.5 |
| 7 | 葛洲坝集团西藏驱龙铜多金属尾矿库防渗 | 74 | 1.5 |
| 8 | 合肥四方磷复肥磷石膏堆场防渗工程 | 13 | 1.0/1.5 |
| 9 | 西藏日喀则扎市耶锂业高科技有限公司 | 5.4 | 1.2 |
| 10 | 贵州锦丰金矿金矿尾矿库防渗 | 6.2 | 1.5 |
| 11 | 陕西华林矿业凉水沟选矿储水池 | 1.5 | 0.35 |
| 12 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 8 | 1.0 |
| 13 | 温州市区生活垃圾焚烧厂固化飞灰临时处置场所改建工程 | 1.2 | 1.5 |
| 14 | 陕西省宝鸡市太白县金矿尾矿库防渗 | 2.6 | 1.5 |
| 15 | 印尼棉兰项目2*200MW燃煤电厂 | 14 | 1.0 |
| 16 | 内蒙古昌繁石英砂有限公司水池防渗工程 | 1 | 0.5 |
| 17 | 全州县大西江振锋选矿厂选矿尾沙沉淀地防渗 | 2.2 | 2.0 |
| 18 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县奇拉亚尕奇乡金川矿业 | 1.9 | 1.0 |
| 19 | 印江县云阳锰业尾矿库防渗工程 | 0.3 | 1 |
| 20 | 广西宜州市湘宜锰业固体废渣堆放场防渗工程 | 0.6 | 0.8 |
| 21 | 甘肃省肃北县鑫亿丰尾矿处理厂 | 0.7 | 1.0 |
| 22 | 普安县白沙选矿厂 | 0.6 | 0.35 |
| 23 | 阿克陶科邦锰业制造有限公司渣库 | 6 | 1.0 |
| 24 | 烟台金奥冶炼有限公司事故渣场 | 0.8 | 1.5/2.0 |
| 25 | 范家沟尾矿库蓄水池防渗工程 | 0.2 | 0.35 |
| 26 | 金马矿业有限公司尾矿库防渗工程 | 0.6 | 0.75 |
| 27 | 浙江和鼎铜业有限公司HDPE防渗膜 | 2 | 2.0 |
| 28 | 内蒙古昌繁石英砂有限公司水池防渗工程 | 2.5 | 0.5 |
| 29 | 贵州铜仁市铜矿场选择矿池 | 3 | 1.0 |
| 30 | 湖南湘西锰矿固体废弃渣堆放场 | 5 | 1.5 |
| 31 | 青海大柴量矿业尾矿填埋场 | 4.3 | 1.5 |











