畜牧业奶牛场沼液池/养猪场沼气池/氧化塘防渗工程业绩
2021-05-19
| 序号 | 工程名称 | 面积(万㎡) | 规格(mm) |
| 1 | 四川崇州市牧原一场猪场黑膜沼气池 | 2.6 | 1.5 |
| 2 | 贵州独山县养猪场氧化塘 | 3.5 | 1.0/1.5 |
| 3 | 四川江油鼎鑫生态肥料有限公司黑膜沼气池 | 1.2 | 1.5 |
| 4 | 四川洪雅县畜牧奶牛养殖沼液池 | 2.6 | 1.5 |
| 5 | 四川乐山市夹江县猪场沼气池底膜及盖膜 | 3.7 | 1.5 |
| 6 | 绵阳市三台县正大集团养猪场污水池防渗 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 云南省曲靖市种猪场氧化塘防渗 | 2.9 | 1.5 |
| 8 | 眉山泰善畜牧养殖有限公司猪场沼液池防渗 | 0.8 | 1.5 |
| 9 | 齐齐哈尔市绿野新城种畜繁育猪场沼液池 | 1.6 | 1.0/1.5 |
| 10 | 官湖猪场污水处理站顶膜维修工程 | 1.9 | 1.5 |
| 11 | 安徽省合肥市长丰县造甲乡送岗村伊利牧场(合肥伊利畜牧发展有限责任公司) | 5.1 | 2.0 |
| 12 | 湖北省黄冈市武穴市龙坪镇黄湖村伊利武穴牧场 | 0.6 | 1.0 |
| 13 | 内蒙古呼和浩特土默特左旗兵州亥乡袄太村 | 2.1 | 1.0 |
| 14 | 内蒙古呼和浩特托克托县大北窑村 | 1.3 | 1.0 |
| 15 | 内蒙古呼和浩特武川县上秃亥乡小西滩村 | 0.4 | 1.0 |
| 16 | 内蒙古呼和浩特土默特左旗把什服务中心大阳村 | 1 | 1.0 |
| 17 | 内蒙古呼和浩特土默特左旗大岱乡大岱村 | 0.5 | 1.0 |
| 18 | 内蒙古呼和浩特土默特左旗只芨梁乡只芨梁村 | 0.4 | 1.0 |
| 19 | 内蒙古锡林浩特市毛登牧场(锡盟伊利第一牧场) | 0.7 | 1.0 |
| 20 | 内蒙呼和浩特土左旗北什轴乡麻谷理村伊利牧 | 0.2 | 2.0 |
| 21 | 内蒙古优然牧业小丹坝牧场 | 0.4 | 1.0 |
| 22 | 内蒙古优然牧业董家营牧场 | 0.4 | 1.0 |
| 23 | 内蒙古优然牧业兰灿牧场 | 0.4 | 1.0 |
| 24 | 内蒙古优然牧业雨施格气牧场 | 0.4 | 1.0 |
| 25 | 内蒙古优然牧业高泉营牧场 | 0.4 | 1.0 |
| 26 | 内蒙古优然牧业贾家营牧场 | 0.4 | 1.0 |
| 27 | 内蒙古优然牧业窑子湾牧场 | 0.4 | 1.0 |
| 28 | 内蒙古优然牧业白庙子牧场 | 0.4 | 1.0 |
| 29 | 黑龙江大庆市杜蒙县一心乡永胜村伊利牧场 | 2.5 | 1.5 |
| 30 | 黑龙江大庆市林甸县红旗镇银光村 | 3.3 | 1.0 |
| 31 | 黑龙江肇东市长青畜牧有限公司 | 0.5 | 1.0 |
| 32 | 黑龙江大庆市林甸县花园镇丰收村伊利牧场 | 2.9 | 1.5 |
| 33 | 黑龙江大庆市林四合乡村伊利牧场 | 2.6 | 1.5 |
| 34 | 内蒙呼和浩特市清水河县宏河镇31号村伊利牧场 | 3 | 2.0 |
| 35 | 内蒙呼和浩特市土左旗二什家村村伊利牧场 | 1.7 | 2.0 |
| 36 | 安徽省合肥市长丰县造甲乡陈刘村伊利牧场 | 0.8 | 1.0 |
| 37 | 现代牧业(通山)有限公司沼液池 | 7.4 | 0.75/1.0 |
| 38 | 现代牧业(宝鸡)有限公司沼液池 | 1.3 | 1.0 |
| 39 | 现代牧业(蚌埠)有限公司沼液池防渗 | 6.7 | 0.75/1.0 |
| 40 | 现代牧业(通辽)有限公司沼液池防渗 | 7 | 0.75/1.0 |
| 41 | 黑龙江省肇东市海城乡海城村 | 4.7 | 1.5 |
| 42 | 湖北省麻城市沼液池防渗 | 1.7 | 1.0 |
| 43 | 基伊埃(上海)牧业科技有限公司 | 2.1 | 1.0 |
| 44 | 咸阳温氏畜牧园林猪场污水塘防渗膜工程 | 0.5 | 1.0 |
| 45 | 陕西省咸阳市淳化县城关镇温氏园林猪场 | 1.1 | 1.0 |
| 46 | 咸阳温氏畜牧有限公司养猪场 | 1.2 | 1.0 /1.5 |
| 47 | 咸阳永香母猪区化粪防渗工程 | 0.7 | 0.75 |
| 48 | 信丰温氏畜牧双联种猪场沼液池HDPE防渗膜 | 0.8 | 1.0 /1.5 |
| 49 | 信丰温氏畜牧固江种猪场沼气囊HDPE防渗膜 | 0.6 | 1.0 /1.5 |
| 50 | 信丰温氏畜牧有限公司沼液池 | 2.5 | 1.0 /1.5 |
| 51 | 大余温氏畜牧西牛种猪场沼气囊HDPE防渗膜 | 0.7 | 1.0 /1.5 |
| 52 | 肇庆市鼎湖温氏乳业渔湾奶牛场覆膜沼气池工程 | 2.0 | 1.5 |
| 53 | 钟山温氏乳业有限公司奶牛场 | 2.9 | 1.0/1.5 |
| 54 | 博罗县温氏畜牧平陵养猪场 | 1.4 | 1.0/1.5 |
| 55 | 温氏固江一场养猪场 | 1.2 | 1.0/1.5 |
| 56 | 双联种猪场沼气囊HDPE防渗膜 | 1.3 | 1.0 /1.5 |
| 57 | 山东省荷泽市曹县王楼山东银香伟业奶牛养殖场 | 1.1 | 0.75 |
| 58 | 山东省荷泽市曹县梁堤头山东银香伟业奶牛养殖场 | 7.3 | 0.75/1.0 |
| 59 | 山东省荷泽市曹县倪集乡山东银香伟业奶牛养殖场 | 3.4 | 1.0 |
| 60 | 吉林精气神有机农业股份有限公司储尿池覆膜工程 | 2.7 | 1.0 |
| 61 | 福建漳浦县养猪场沼气池防渗 | 1.1 | 1.0/1.5 |
| 62 | 东星项目美标HDPE防渗膜 | 0.9 | 1.5 |
| 63 | 大旺项目黑膜沼气发电工程 | 0.7 | 1.5 |
| 64 | 鸿发项目美标HDPE防渗膜采购 | 0.7 | 1.5 |
| 65 | 恒盛生态园有限公司黑膜沼气发电工程 | 0.7 | 1.5 |
| 66 | 上海东裕畜牧川北生猪发展建设项目 | 3.7 | 1.0/1.5 |
| 67 | 上海东裕畜牧江苏大丰川东畜牧场 | 1.1 | 1.0 |
| 68 | 上海东裕畜牧江苏省大丰市盐城市川东农场川西分场 | 5.6 | 1.0/1.5 |
| 69 | 海卓彪建设发展有限公司沼液池防渗膜 | 1.9 | 0.75/1.0 |
| 70 | 上海明珠湖生猪生专业合作社爱茵康畜牧养殖场 | 1.9 | 1.0/1.5 |
| 71 | 上海勤作市政管道工程有限公司燎原农场 | 1.9 | 1.0/1.5 |
| 72 | 申河畜牧场氧化塘防渗膜铺设 | 2 | 1.0/2.0 |
| 73 | 崇明现代农业园区北八滧奶牛养殖小区 | 1.3 | 0.75 |
| 74 | 上海达源环境科技工程有限公司崇明慧岛养猪场 | 1.3 | 1.0/1.5 |
| 75 | 上海盈明畜禽有限公司养猪场 | 1 | 1.0 /1.5 |
| 76 | 上海久伟市建筑工程有限公司 | 1.0 | 1.0/1.5 |
| 77 | 上海润牧机设备有限公司沼液池 | 5.6 | 1.0/1.5 |
| 78 | 上海猪状元食品销售有限公司氧化塘工程 | 0.3 | 0.75 |
| 79 | 上海崇宝养猪场 | 0.7 | 0.75/1.5 |
| 80 | 上海兴冠蓄牧有限公司养猪场 | 0.4 | 1.5 |
| 81 | 上海祥欣禽兽有限公司 | 1.8 | 0.75 |
| 82 | 上海齐德环保科技有限公司土工膜 | 1.8 | 1.5 |
| 83 | 上海爱森肉食品有限公司丰海畜牧二期新建项目 | 1.6 | 1.0/1.5 |
| 84 | 龙岩市奥联环保工程有限公司上饶横峰县养猪场 | 0.5 | 1.0 |
| 85 | 江苏梅林畜牧川北分场氧化塘覆膜工程 | 9.3 | 1.0 |
| 86 | 江苏长丰牧业有限公司沼液池防渗膜 | 1.1 | 1.0/1.5 |
| 87 | 江苏射阳县黄沙港尚宝公司畜牧一、二场工地 | 6.5 | 1.0/1.5 |
| 88 | 江苏汉世伟食品有限公司氧化塘覆膜 | 1.2 | 1.0/1.5 |
| 89 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司养猪场沼液池防渗 | 3.6 | 0.75//1.0 1.5 |
| 90 | 湖北鑫珠畜牧科技有限公司沼液池 | 0.6 | 1.0 |
| 91 | 浦城县龙头山中养猪场沼液池 | 1.0 | 1.0/1.5 |
| 92 | 新余市福娃工贸有限公司养猪场 | 1.3 | 1.0/1.5 |
| 93 | 江西省祥欣农牧发展有限公司养猪场 | 0.4 | 1.0 |
| 94 | 广西南宁市祥晟环保工程沼液池 | 2 | 1.0/1.5 |
| 95 | 广西弘康畜牧有限公司沼液池 | 1.7 | 1.0/1.5 |
| 96 | 鹤山市共和镇福牧养猪设备制造厂 | 0.8 | 1.0/1.5 |
| 97 | 沈阳市法库县包家屯拉马章村牛场 | 1.6 | 1.5 |
| 98 | 江西吉安浬田沼液池 | 1.9 | 1.0/1.5 |
| 99 | 吉安市思倍得农牧有限公司吉安区长塘镇 | 1 | 1.0 |
| 100 | 西平县丰源牧业黑膜沼气项目 | 0.9 | 1.0/1.5 |
| 101 | 青岛高氏牧业有限公司沼液池 | 0.6 | 1.0 |
| 102 | 黑龙江省轻工建设总公司 | 4.2 | 1.5 |
| 103 | 内蒙古赤峰市宁城县黑里河镇紫蒙湖北岸浴场 | 0.4 | 1.0 |
| 104 | 滑县大豫新能源有限公司沼液池防渗膜 | 7.2 | 1.0/1.5 |
| 105 | 湖南美乡环保科技有限公司 | 1 | 1.0 |
| 106 | 博瑞德蓝供水设备科技有限公司九三农场 | 3.8 | 1.0 |
| 107 | 咸阳永香母猪区化粪防渗工程 | 0.6 | 0.75 |
| 108 | 澄石猪场沼液池防渗工程 | 0.4 | 0.75 |
| 109 | 江门市台山市斗山镇新龙村养殖膜 | 2.1 | 0.75 |
| 110 | 惠州市兴牧环保科技有限公司 | 0.5 | 1.0 |
| 111 | 泗洪天牧草业材料有限公司种植土地沼液池 | 1.4 | 0.5 |
| 112 | 张家口恒正牛业有限公司 | 6.1 | 0.75 |
| 113 | 陕西汉宝科技发展(集团)有限公司PIC种猪场防渗膜 | 1.3 | 0.75 |
| 114 | 武汉十建中粮江夏山坡养猪场沼气池防渗处理工程 | 1.4 | 0.5 |
| 115 | 山东省菏泽市广牧生猪良种有限公司沼液池工程 | 0.8 | 1.0 |
| 116 | 内蒙古集宁市民丰署业有限公司 | 3.5 | 0.75 |
| 117 | 安阳市中丹项目二号沼液池 | 0.6 | 2.0 |
| 118 | 崇明县中兴镇北七效现代农业园区北 | 3.6 | 0.5 |
| 119 | 河南牧原食品股份有限公司 | 1.5 | 1 |
| 120 | 黑龙江萝北县军川农场39连畜牧池防渗 | 0.4 | 1.00 |
| 121 | 江门广洁养殖场沼气池防渗膜和顶膜安装工程 | 2 | 1.0/1.5 |
| 122 | 浙江省绍兴市上虞区沥海镇海涂八一丘养殖场 | 2.1 | 1.0/1.5 |
| 123 | 浙江达人环保科技有限公司 | 5.1 | 1.5 |
| 124 | 浙江湖州南浔菱湖 | 3.7 | 1.5 |
| 125 | 黑河中兴牧业有限公司西锋山镇和罕达汽牧场 | 14.8 | 1.5 |
| 126 | 福建省漳州市芗城市浦南镇沼气池 | 0.6 | 0.75/1.5 |
| 127 | 浙江宁波宁海养猪场 | 0.6 | 1.5 |
| 128 | 广东江门福牧养猪设备制造厂沼气池 | 0.5 | 1.0/1.5 |
| 129 | 漳州温氏畜牧福建漳州 | 0.7 | 0.35 |
| 130 | 上海轶億实业有限公司沼液池防渗 | 0.3 | 1.0 |
| 131 | 湖北省襄阳市襄州区峪山镇武马岗村 | 0.4 | 0.5 |
| 132 | 江西路源生态农牧有限公司养殖场 | 0.8 | 0.5 |
| 133 | 河北张家口市现代牧业察北牧场沼液池 | 1 | 1.0/1.5 |
| 134 | 上海牛奶集团长江奶牛二场沼液池 | 1.5 | 1.0/1.5 |
| 135 | 南平市西芹镇留墩村大深坑猪厂沼液池 | 2 | 1.0/1.5 |











