地铁/隧道/高铁/机场防渗工程业绩
2018-02-05
| 序号 | 工程名称 | 面积(万㎡) | 规格g/㎡ |
| 1 | 成都市高新区地铁站上盖综合开发项目 | 5.4 | 5500 |
| 2 | 成都地铁四号线温江路段 | 3.2 | 5000 |
| 3 | 中铁二十二局集团有限公司京沈客专项目部 | 13 | 700 |
| 4 | 中铁十二局成贵铁路项目铁路防渗 | 50.3 | 400 |
| 5 | 中铁十八局天津港垃圾填埋场 | 5 | 600 |
| 6 | 上海漕宝路莲花路13号地铁线 | 10.1 | 5000 |
| 7 | 徐州观音际机场地下建筑 | 2 | 5500 |
| 8 | 武汉中建十一局武汉地铁2号线 | 5 | 5000 |
| 9 | 上海隧华防水防腐工程中建一局 | 7.8 | 5000 |
| 10 | 上海远盛防水毯工程有限公司 | 3.5 | 5000 |
| 11 | 杭州安泽房地产开发有限公司(兼容商业商务、地下社会公共停车场) | 10 | 5500 |
| 12 | 杭州融欣房地产开发有限公司杭州萧政储出 | 6 | 5500 |
| 13 | 北横通道二标 | 3.2 | 5000 |
| 14 | 杭州建申房地产开发有限公司杭政储出 | 10 | 5500 |
| 15 | 广东东莞市厚街镇万达商业广场中建二局项目部 | 0.6 | 5000 |
| 16 | 虹桥上海城二期 | 0.3 | 5500 |
| 17 | 浙江省建德梅城镇 | 2.5 | 4500 |
| 18 | 莘庄地铁站上盖综合开发项目 | 5.4 | 5500 |
| 19 | 星港国际中心(地下室)防渗 | 10 | 4000 |
| 20 | 上海弘志建筑工程有限公司 | 1.2 | 4000 |
| 21 | 第八局工程 | 6.9 | 5000 |
| 22 | 杨浦区平凉街道11街坊盲办项目 | 1 | 5000 |
| 23 | SOHO海伦广场项目 | 1.5 | 5000 |
| 24 | 上海森衡建筑工程有限公司 | 2.5 | 4500 |
| 25 | 杭州华容铂道建设有限公司 | 1.6 | 4800 |
| 26 | 连云港刘湾项目 | 4 | 4800 |
| 27 | 上海万云建筑工程有限公司 | 2.6 | 5500 |











